Heren 3
2e klasse
De teamleden
Naam | Positie |
---|---|
Edwin Schep | Passer/loper |
Robert-Jan Snoek | Diagonaal |
Niels Verdoold | Passer/loper |
Nico Verdoold | Midden |
Matthijs Pennewaard | Passer/loper |
Dick Neven | Passer/loper |
Wim van Staveren | Libero |
Lammert de Vries | Diagonaal |
Harmen Snoek | Spelverdeler |
Tom van Dam | Midden |
Alfred Verdoold | Midden |
William Verdoold | Spelverdeler |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20:45 – 22:15 | 1 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 apr. | 16:00 | Thor HS 3 | - | Dosko HS 3 |
8 apr. | 20:00 | Zovoc HS 3 | - | Dosko HS 3 |
13 apr. | 21:15 | Dosko HS 3 | - | VVV Delta HS 5 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Timios HS 2 | 16 | 65 |
2 | VollinGo HS 5 | 15 | 55 |
3 | VSTS HS 2 | 17 | 53 |
4 | Dosko HS 3 | 15 | 51 |
5 | DOS HS 2 | 16 | 44 |
6 | Servylo HS 1 | 17 | 39 |
7 | Zovoc HS 3 | 16 | 35 |
8 | Punch HS 6 | 16 | 29 |
9 | Thor HS 3 | 16 | 23 |
10 | VVV Delta HS 5 | 16 | 6 |