Heren 3
2e klasse
De teamleden
Naam | Positie |
---|---|
Edwin Schep | Passer/loper |
Robert-Jan Snoek | Diagonaal |
Niels Verdoold | Passer/loper |
Nico Verdoold | Midden |
Matthijs Pennewaard | Passer/loper |
Mark Ruissen | Passer/loper |
Wim van Staveren | Libero |
Lammert de Vries | Diagonaal |
Harmen Snoek | Spelverdeler |
Tom van Dam | Midden |
Alfred Verdoold | Midden |
William Verdoold | Spelverdeler |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20:45 – 22:15 | 1 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
5 okt. | 21:15 | Dosko HS 3 | - | DOS HS 2 |
20 okt. | 21:30 | Majella HS 3 | - | Dosko HS 3 |
26 okt. | 21:15 | Dosko HS 3 | - | Limes HS 4 |
9 nov. | 21:15 | Dosko HS 3 | - | Tovo HS 5 |
17 nov. | 21:15 | Servylo HS 1 | - | Dosko HS 3 |
25 nov. | 11:30 | Servia HS 4 | - | Dosko HS 3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DOS HS 2 | 2 | 9 |
2 | Dosko HS 3 | 1 | 5 |
3 | Servylo HS 1 | 1 | 5 |
4 | Majella HS 3 | 2 | 5 |
5 | Limes HS 4 | 2 | 4 |
6 | Servia HS 4 | 1 | 3 |
7 | UVV/Sphynx HS 2 | 1 | 2 |
8 | Tovo HS 5 | 1 | 1 |
9 | Switch HS 4 | 2 | 1 |
10 | Thor HS 3 | 0 | 0 |
10 | Jupiter HS 2 | 0 | 0 |
12 | Boni HS 2 | 1 | 0 |