Heren 2
1e klasse
De teamleden
Naam | Positie |
---|---|
Gerco Honkoop | Passer/loper |
Erwin Groen | Midden |
Robin Jansen | Midden |
Johan Verdoold | Diagionaal |
Thijs de Vries | Spelverdeler |
Tom Muilwijk | Diagonaal |
Maurits Pennewaard | Midden |
Jacko van den Heuvel | Passer/loper |
Mark Oskam | Midden |
Harald van Staveren | Passer/loper |
Trainer/coach
Naam | Functie |
---|---|
Savannah de Koning | Trainer / coach |
Jeffrey Arendsen | Coach |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 19:00 – 20:30 | 1 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 okt. | 15:00 | VTC Woerden HS 4 | - | Dosko HS 2 |
25 okt. | 19:30 | Dosko HS 2 | - | Thor HS 3 |
28 okt. | 13:30 | Dosko HS 2 | - | Timios HS 1 |
4 nov. | 14:00 | Kratos '08 HS 3 | - | Dosko HS 2 |
8 nov. | 19:30 | Dosko HS 2 | - | DOS HS 1 |
18 nov. | 15:00 | DVC HS 1 | - | Dosko HS 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Thor HS 2 | 2 | 9 |
2 | DOS HS 1 | 2 | 7 |
3 | Dosko HS 2 | 2 | 7 |
4 | Timios HS 1 | 2 | 6 |
5 | Kratos '08 HS 3 | 2 | 6 |
6 | Zovoc HS 2 | 2 | 6 |
7 | VollinGo HS 3 | 2 | 5 |
8 | DVC HS 1 | 2 | 4 |
9 | VTC Woerden HS 3 | 2 | 2 |
10 | VCH HS 2 | 1 | 1 |
11 | VVV Delta HS 2 | 1 | 1 |
12 | VTC Woerden HS 4 | 2 | 1 |